Confira as novas regras de classificação para o IRONMAN World Championship Kona 2026 e IRONMAN 70.3 World Championship!
Agora, o processo é 100% baseado em desempenho: cada atleta terá seu tempo bruto ajustado por um coeficiente (Standard) de acordo com sua faixa etária e gênero, gerando um “tempo normalizado” que define a ordem de qualificação.
Esse coeficiente (Standard) é baseado na média dos 20% melhores tempos dos últimos 5 Campeonatos Mundiais da distância.
Serão classificados diretamente apenas o 1º colocado(a) de cada age group, caso não aceite, a vaga poderá ir até o 3º colocado. Caso nenhum dos 3 aceite a vaga, ela entrará em um Pool de desempenho.
Atualização: por conta da falta de equilíbrio na classificação entre homens e mulheres, houve uma mudança na regra de classificação para o Mundial de Ironman – Clique e leia o artigo.
Para testar na prática, use a nossa Calculadora Standard — basta inserir seu tempo e categoria e ver o resultado instantaneamente.
Calculadora Tempo Kona e 70.3 Standard
Abaixo um preview de como seu resultado real ficaria considerando o Kona Standard. Se quiser entender melhor o cálculo, experimente a Calculadora Kona Standard — é só digitar seu tempo e categoria!
Resultado Top 50 Ironman 2025 Brasil – Classificação Kona
Por ordem de tempo normalizado, clique sobre a coluna desejada para classificar por categoria, tempo total ou tempo normalizado.
| Nome | Categoria | Tempo Total | Kona Standard | Tempo Normalizado |
| ROBERTO C FONSECA | M50-54 | 08:28:15 | 9.002 | 07:37:31 |
| WALTER TLAIJA DE SOUZA | M35-39 | 08:20:38 | 9.895 | 08:15:22 |
| FELIPE DAYRELL SILVESTRE | M45-49 | 08:49:10 | 9.401 | 08:17:28 |
| MARCIO MACHADO | M18-24 | 08:34:22 | 9.698 | 08:18:49 |
| PABLO DURANTE | M55-59 | 09:37:11 | 8.667 | 08:20:14 |
| FEDERICO SCHNEEBERGER | M50-54 | 09:16:27 | 9.002 | 08:20:54 |
| ARTHUR FERRAZ | M45-49 | 08:53:04 | 9.401 | 08:21:08 |
| FABIO CARVALHO | M45-49 | 08:53:58 | 9.401 | 08:21:58 |
| PIERANGELA DEZEREGA | F35-39 | 09:26:52 | 8.866 | 08:22:35 |
| CLAUDIA ELENA PAEZ | F60-64 | 11:39:49 | 7.218 | 08:25:07 |
| PATRICK SIMON | M45-49 | 08:58:16 | 9.401 | 08:26:01 |
| ANA LAURA CANIL FRANZINI DE ALMEIDA | F25-29 | 09:25:51 | 8.961 | 08:27:03 |
| JOEL SZMELSZTAYN KRIGER | M70-74 | 12:18:23 | 6.876 | 08:27:42 |
| MARIA INES VILLAVERDE | F55-59 | 10:53:00 | 7.778 | 08:27:54 |
| LUCAS ANTONETTI | M50-54 | 09:24:36 | 9.002 | 08:28:15 |
| MARTIN GONZALO EIRIZ | M50-54 | 09:25:20 | 9.002 | 08:28:54 |
| JOSE CARLOS DOMINGOS | M45-49 | 09:02:01 | 9.401 | 08:29:32 |
| BRUNO PINHEIRO MANZONI | M35-39 | 08:35:22 | 9.895 | 08:29:57 |
| ROBERTO MELO DE LEMOS | M55-59 | 09:48:30 | 8.667 | 08:30:03 |
| AGUSTIN LEIRO | M35-39 | 08:35:36 | 9.895 | 08:30:11 |
| ADRIANO GODOI | M45-49 | 09:03:40 | 9.401 | 08:31:06 |
| GUILHERME GUIDO VALENTE PALMA | M35-39 | 08:38:16 | 9.895 | 08:32:49 |
| MAURO FERRANDO | M40-44 | 08:49:42 | 9.683 | 08:32:54 |
| RICARDO VELHO SIZUKI | M50-54 | 09:30:10 | 9.002 | 08:33:15 |
| LÍVIA BUSTAMANTE DA ROCHA MENDES | F40-44 | 09:49:51 | 8.707 | 08:33:34 |
| PABLO BERISSO | M45-49 | 09:06:49 | 9.401 | 08:34:03 |
| ALEX DE SOUZA | M60-64 | 10:22:12 | 8.262 | 08:34:03 |
| RAFAEL TURTERA | M25-29 | 08:38:21 | 9.921 | 08:34:15 |
| PAULO JOSE GOMES PUCCINELLI | M35-39 | 08:40:00 | 9.895 | 08:34:32 |
| GABRIEL MARCELO GUARAGNA | M45-49 | 09:10:03 | 9.401 | 08:37:06 |
| GUSTAVO CARVALHO | M40-44 | 08:54:16 | 9.683 | 08:37:19 |
| BERNARDO LIGUORI | M50-54 | 09:35:07 | 9.002 | 08:37:43 |
| AMANDA CASTOR ALTOE | F35-39 | 09:45:21 | 8.866 | 08:38:58 |
| LUCAS DA SILVEIRA PRETTO | M40-44 | 08:57:24 | 9.683 | 08:40:21 |
| PRISCILA ARTTUZO | F45-49 | 10:12:18 | 8.501 | 08:40:30 |
| ANDRE MONTIBELLER | M35-39 | 08:46:13 | 9.895 | 08:40:41 |
| CLARA DEBIASSI | F25-29 | 09:41:56 | 8.961 | 08:41:28 |
| ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | M25-29 | 08:46:14 | 9.921 | 08:42:04 |
| JAVIER RICARDO PEIRETTI | M45-49 | 09:15:45 | 9.401 | 08:42:27 |
| FABIO ESMERELLES | M35-39 | 08:48:24 | 9.895 | 08:42:51 |
| WAGNER SIQUEIRA ROMAO | M45-49 | 09:16:21 | 9.401 | 08:43:01 |
| GABRIELA PORTO FERREIRA | F40-44 | 10:00:53 | 8.707 | 08:43:11 |
| PAULO GUSTAVO CARDOSO | M35-39 | 08:48:58 | 9.895 | 08:43:24 |
| TARIK ARCOVERDE RIBEIRO COSTA | M45-49 | 09:18:07 | 9.401 | 08:44:41 |
| MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | M45-49 | 09:18:14 | 9.401 | 08:44:47 |
| GABRIEL ANGELORO | M40-44 | 09:02:00 | 9.683 | 08:44:49 |
| JONATHAS MULLER DE MELO | M60-64 | 10:35:41 | 8.262 | 08:45:12 |
| RANDY DOBLER | M25-29 | 08:49:41 | 9.921 | 08:45:29 |
| DENISE DA SILVA FIORIO LANZA | F50-54 | 10:46:49 | 8.125 | 08:45:32 |
| MARILZA CANDIDA SALDANHA | F55-59 | 11:15:50 | 7.778 | 08:45:39 |
Respostas de 2